Gree 1 Ton Inverter (Fairy/Pular) vs Kenwood 1.5 Ton Inverter (eSmart/eIcon)
Gree 1 Ton Inverter (Fairy/Pular)Gree | Kenwood 1.5 Ton Inverter (eSmart/eIcon)Kenwood | |
| Konsa Score | 9.1 | 7.7 |
| Qeemat | Rs 1.29 lakh – Rs 1.45 lakh Sasta | Rs 1.5 lakh – Rs 1.7 lakh |
| Bijli (8h/din) | ~Rs 9,720/mah (900W) Kam bill | ~Rs 14,580/mah (1350W) |
| Rating | ★ 4.5 | ★ 4.0 |
| Specs | 1 ton · DC inverter · 12000 BTU · 4D cooling · 10 saal compressor warranty | 1.5 ton · DC inverter · 18000 BTU · Turbo |
| Achha |
|
|
| Kami |
|
|
| Best for | Chhota kamra (120–150 sq ft), bill kam | Mid-range 1.5 ton |
| Best price maango Daraz ↗ | Best price maango Daraz ↗ |
Qeematein andazan hain. 5 saal ka total kharcha = qeemat + (bijli ka bill × 60 mahine) — inverter/DC products aksar 2 saal mein apni extra qeemat wapas nikal dete hain.





