ASUS Expertbook B1500CBA 12th Gen Core i7 (16GB-512GB) vs Acer Extensa 15 (Core i7)
ASUS Expertbook B1500CBA 12th Gen Core i7 (16GB-512GB)Asus | Acer Acer Extensa 15 (Core i7)Acer | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.2 |
| Prix | Rs 2.05 lakh | Rs 2.02 lakh Sasta |
| Électricité (8h/jour) | — | ~Rs 702/mah (65W) Kam bill |
| Note | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | 16GB RAM · 512GB storage · Intel Core I7 | Intel Core i7 · 15.6 Inch Screen · Fast SSD · Lightweight · Windows 11 |
| Points forts |
| |
| Points faibles |
| |
| Idéal pour | Daily office tasks aur browsing | |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




