Deluxe [Prime ACDC Ceiling Fan] vs Bracket Fan AS-355 (AS-355)
Royal Deluxe [Prime ACDC Ceiling Fan]Royal | SK Fans Bracket Fan AS-355 (AS-355)SK Fans | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.1 |
| Preis | Rs 10k – Rs 11k | Rs 8k – Rs 9k Sasta |
| Strom (8 Std./Tag) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill | ~Rs 648/mah (60W) |
| Bewertung | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Technische Daten | Prime ACDC Series · Electrical Steel Sheet · Pure Copper · High RPM | Wall bracket model · 100% copper wire · Balanced blades · Low noise · Energy efficient |
| Stärken |
|
|
| Schwächen |
|
|
| Am besten für | Daily use ke liye reliable fan | Bedrooms ke liye |
| Bestpreis anfragen Daraz ↗ | Bestpreis anfragen Daraz ↗ |
Preise sind Richtwerte. Gesamtkosten über 5 Jahre = Preis + (Stromrechnung × 60 Monate) — Inverter-/DC-Produkte holen ihren Aufpreis oft in 2 Jahren wieder rein.



