Deluxe [Prime ACDC Ceiling Fan] vs False Ceiling Fan [False Ceiling Variant]
Royal Deluxe [Prime ACDC Ceiling Fan]Royal | Royal False Ceiling Fan [False Ceiling Variant]Royal | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.0 |
| Prix | Rs 11k Sasta | Rs 12k – Rs 12k |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill | ~Rs 432/mah (40W) |
| Note | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | Prime ACDC Series · Electrical Steel Sheet · Pure Copper · High RPM | 100% Pure Copper Wire · False Ceiling Design · High Speed · Durable Motor |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Daily use ke liye reliable fan | Modern interiors aur false ceilings |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.



