Grace [AC/DC Ceiling Fan] vs Bracket Fan AS-355 (AS-355)
Royal Grace [AC/DC Ceiling Fan]Royal | SK Fans Bracket Fan AS-355 (AS-355)SK Fans | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.1 |
| Prix | Rs 9k – Rs 12k | Rs 8k – Rs 9k Sasta |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill | ~Rs 648/mah (60W) |
| Note | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | AC/DC Inverter · Copper Winding · Energy Saver · Elegant Look | Wall bracket model · 100% copper wire · Balanced blades · Low noise · Energy efficient |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Bedrooms aur drawing rooms | Bedrooms ke liye |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.



