Gree 1 Ton Inverter (Fairy/Pular) vs TCL 1.5 Ton Elite Series AC (TAC-18HES)
Gree 1 Ton Inverter (Fairy/Pular)Gree | TCL 1.5 Ton Elite Series AC (TAC-18HES)Tcl | |
| Konsa Score | 8.9 | 8.2 |
| Precio | Rs 1.62 lakh | Rs 1.45 lakh Sasta |
| Luz (8h/día) | ~Rs 9,720/mah (900W) Kam bill | ~Rs 16,200/mah (1500W) |
| Valoración | ★ 4.5 | ★ 4.2 |
| Especificaciones | 1 ton · DC inverter · 12000 BTU · 4D cooling · 10 saal compressor warranty | 1.5 Ton (18,000 BTU) · 5-Star BEE Rating · Copper Condenser Coils · Anti-bacterial Filter · Auto Swing & Sleep Mode |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Ideal para | Chhota kamra (120–150 sq ft), bill kam | Ghar ke liye perfect |
| Pide el mejor precio Daraz ↗ | Pide el mejor precio Daraz ↗ |
Los precios son aproximados. Coste total a 5 años = precio + (factura de luz × 60 meses): los productos inverter/DC suelen recuperar su sobrecoste en 2 años.





