Lenovo ThinkBook 16 G9 vs Dell Latitude 15 3540 15.6 Inches 13th Gen Core i7 DOS (8GB - 512GB)
Lenovo Lenovo ThinkBook 16 G9Lenovo | Dell Latitude 15 3540 15.6 Inches 13th Gen Core i7 DOS (8GB - 512GB)Dell | |
| Konsa Score | 9.0 | 8.2 |
| Prix | Rs 2.5 lakh Sasta | Rs 2.52 lakh – Rs 3.2 lakh |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 702/mah (65W) Kam bill | — |
| Note | ★ 4.6 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | 16 Inch Display · Upgraded Internals · Fast SSD · Modern Ports | 8GB RAM · 512GB storage · Intel Core I7 |
| Points forts |
| |
| Points faibles |
| |
| Idéal pour | Professionals jo latest generation machine chahte hain. | |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




