LG 16 cu ft Refrigerator (GNB492SQCL) vs LG 9 cu ft Refrigerator (B272SQCB)
LG 16 cu ft Refrigerator (GNB492SQCL)Lg | LG 9 cu ft Refrigerator (B272SQCB)Lg | |
| Konsa Score | 8.2 | 8.3 |
| Precio | Rs 2.7 lakh | Rs 1.85 lakh Sasta |
| Luz (8h/día) | ~Rs 1,620/mah (150W) | ~Rs 1,296/mah (120W) Kam bill |
| Valoración | ★ 4.3 | ★ 4.3 |
| Especificaciones | 16 cu ft · Smart Inverter · Door Cooling+ · Inverter Compressor · Multi Air Flow | 9 cu ft capacity · 190 L fridge, 70 L freezer · 4‑star energy rating · Adjustable shelves · Frost‑free |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Ideal para | Aam Pakistani family ki zaroorat | Family kitchen ke liye |
| Pide el mejor precio Daraz ↗ | Pide el mejor precio Daraz ↗ |
Los precios son aproximados. Coste total a 5 años = precio + (factura de luz × 60 meses): los productos inverter/DC suelen recuperar su sobrecoste en 2 años.





