LG 7 cu ft Refrigerator (GN-B202SQBB) vs LG 9 cu ft Refrigerator (B272SQCB)
LG 7 cu ft Refrigerator (GN-B202SQBB)Lg | LG 9 cu ft Refrigerator (B272SQCB)Lg | |
| Konsa Score | 8.3 | 8.3 |
| Prix | Rs 1.6 lakh Sasta | Rs 1.85 lakh |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 972/mah (90W) Kam bill | ~Rs 1,296/mah (120W) |
| Note | ★ 4.1 | ★ 4.3 |
| Caractéristiques | 7 cu ft · Smart Inverter Compressor · Moist Balance Crisper · Direct Cool · Compact Size | 9 cu ft capacity · 190 L fridge, 70 L freezer · 4‑star energy rating · Adjustable shelves · Frost‑free |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Chote gharon ya single logon ke liye | Family kitchen ke liye |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.





