New Classic AC/DC Inverter Fan (Ceiling) vs Crown AC Inverter Fan (Ceiling)
Super Asia New Classic AC/DC Inverter Fan (Ceiling)Super Asia | Super Asia Crown AC Inverter Fan (Ceiling)Super Asia | |
| Konsa Score | 8.4 | 8.2 |
| Fiyat | Rs 8k Sasta | Rs 12k |
| Elektrik (8s/gün) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill |
| Puan | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Özellikler | AC/DC Inverter · 56 inches · Energy saver · Copper motor · Low voltage start | 56 inches size · 30 Watts · Low voltage operation · Double Z bearings · Noiseless |
| Artı |
|
|
| Eksi |
|
|
| En uygun | For solar and UPS users | To save on electricity bills |
| En iyi fiyatı iste Daraz ↗ | En iyi fiyatı iste Daraz ↗ |
Fiyatlar tahminidir. 5 yıllık toplam maliyet = fiyat + (elektrik faturası × 60 ay) — inverter/DC ürünler genelde fazladan fiyatlarını 2 yılda geri kazandırır.



