Pak Fan AC Ceiling 56" (Ashley/Sonic) vs Pak Fan DC Inverter 56" (BLDC)
Pak Fan AC Ceiling 56" (Ashley/Sonic)Pak Fan | Pak Fan DC Inverter 56" (BLDC)Pak Fan | |
| کونسا اسکور | 7.9 | 8.6 |
| قیمت | Rs 11k – Rs 15k | Rs 9k – Rs 14k Sasta |
| بجلی (8 گھنٹے/دن) | ~Rs 918/mah (85W) | ~Rs 378/mah (35W) Kam bill |
| ریٹنگ | ★ 4.4 | ★ 4.5 |
| خصوصیات | 56" · 85W · Copper winding · 10 saal warranty | 56" · 30–40W · BLDC · Remote · UPS/solar par 8–10 ghante |
| اچھا |
|
|
| کمی |
|
|
| بہترین | Jahan UPS/solar nahi | Solar/UPS ghar — bill bachao |
| بہترین قیمت مانگیں Daraz ↗ | بہترین قیمت مانگیں Daraz ↗ |
قیمتیں اندازاً ہیں۔ 5 سال کا کل خرچ = قیمت + (بجلی کا بل × 60 مہینے) — انورٹر/ڈی سی پروڈکٹس اکثر 2 سال میں اپنی اضافی قیمت واپس نکال دیتے ہیں۔





