Pak Fan AC Ceiling 56" (Ashley/Sonic) vs Pedestal Unique (24")
Pak Fan AC Ceiling 56" (Ashley/Sonic)Pak Fan | Pak Fan Pedestal Unique (24")Pak Fan | |
| Konsa Score | 8.6 | 8.1 |
| Prix | Rs 10k – Rs 11k Sasta | Rs 13k – Rs 17k |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 918/mah (85W) | ~Rs 486/mah (45W) Kam bill |
| Note | ★ 4.4 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | 56" · 85W · Copper winding · 10 saal warranty | 24" blades · Pedestal stand · Durable motor · Energy efficient · Adjustable height |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Jahan UPS/solar nahi | Bedroom ya office |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




