Pak Fan Bracket/Wall 18" vs Bracket Fan AS-355 (AS-355)
Pak Fan Bracket/Wall 18"Pak Fan | SK Fans Bracket Fan AS-355 (AS-355)SK Fans | |
| Konsa Score | 8.2 | 8.1 |
| Prix | Rs 8k – Rs 11k | Rs 8k – Rs 9k Sasta |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 756/mah (70W) | ~Rs 648/mah (60W) Kam bill |
| Note | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | 18" · 70W · Wall mount | Wall bracket model · 100% copper wire · Balanced blades · Low noise · Energy efficient |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Kitchen, dukaan | Bedrooms ke liye |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




