Sovo Crazy-Bass SHP-550 Wireless Headphones vs OVLENG BT-602 Wireless Bluetooth Headphone
Sovo Crazy-Bass SHP-550 Wireless HeadphonesSovo | OVLENG BT-602 Wireless Bluetooth HeadphoneAssorted | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.2 |
| Prix | Rs 3k – Rs 4k Sasta | Rs 3k – Rs 4k |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 11/mah (1W) Kam bill | — |
| Note | ★ 3.7 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | Bluetooth 5.0 · 10mm drivers · 4h playtime per charge · 20h with case · IPX4 splash resistant | |
| Points forts |
| |
| Points faibles |
| |
| Idéal pour | Bass lovers on a budget | |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.





