Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 Blade vs Jazz Plus Fan (Ceiling Fan)
Pak Fan Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 BladePak Fan | Super Asia Jazz Plus Fan (Ceiling Fan)Super Asia | |
| Konsa Score | 8.2 | 8.0 |
| Preis | Rs 18k | Rs 9k – Rs 10k Sasta |
| Strom (8 Std./Tag) | ~Rs 486/mah (45W) Kam bill | ~Rs 756/mah (70W) |
| Bewertung | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| Technische Daten | 5 Blade · 1200 mm sweep diameter · AC/DC dual motor · 3 speed settings · Power consumption: 45W (DC) / 70W (AC) | 56 inches · Multiple color options · Copper wire · Reliable performance · Standard speed |
| Stärken |
|
|
| Schwächen |
|
|
| Am besten für | Ghar ke liye ya office ke liye | For low-budget buyers |
| Bestpreis anfragen Daraz ↗ | Bestpreis anfragen Daraz ↗ |
Preise sind Richtwerte. Gesamtkosten über 5 Jahre = Preis + (Stromrechnung × 60 Monate) — Inverter-/DC-Produkte holen ihren Aufpreis oft in 2 Jahren wieder rein.



