Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 Blade vs New Classic AC/DC Inverter Fan (Ceiling)
Pak Fan Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 BladePak Fan | Super Asia New Classic AC/DC Inverter Fan (Ceiling)Super Asia | |
| Konsa Score | 8.4 | 8.4 |
| قیمت | Rs 15k | Rs 8k Sasta |
| برق (8 ساعت/روز) | ~Rs 486/mah (45W) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill |
| امتیاز | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| مشخصات | 5 Blade · 1200 mm sweep diameter · AC/DC dual motor · 3 speed settings · Power consumption: 45W (DC) / 70W (AC) | AC/DC Inverter · 56 inches · Energy saver · Copper motor · Low voltage start |
| قوت |
|
|
| ضعف |
|
|
| بهترین برای | Ghar ke liye ya office ke liye | For solar and UPS users |
| بهترین قیمت را بخواهید Daraz ↗ | بهترین قیمت را بخواهید Daraz ↗ |
قیمتها تقریبیاند. هزینه کل 5 ساله = قیمت + (قبض برق × 60 ماه) — محصولات اینورتر/DC معمولاً در 2 سال هزینه اضافهشان را برمیگردانند.



