Bracket Fan AS-355 (AS-355) vs False Ceiling Fan [False Ceiling Variant]
SK Fans Bracket Fan AS-355 (AS-355)SK Fans | Royal False Ceiling Fan [False Ceiling Variant]Royal | |
| Konsa Score | 8.1 | 8.0 |
| Preis | Rs 8k – Rs 9k Sasta | Rs 12k – Rs 12k |
| Strom (8 Std./Tag) | ~Rs 648/mah (60W) | ~Rs 432/mah (40W) Kam bill |
| Bewertung | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Technische Daten | Wall bracket model · 100% copper wire · Balanced blades · Low noise · Energy efficient | 100% Pure Copper Wire · False Ceiling Design · High Speed · Durable Motor |
| Stärken |
|
|
| Schwächen |
|
|
| Am besten für | Bedrooms ke liye | Modern interiors aur false ceilings |
| Bestpreis anfragen Daraz ↗ | Bestpreis anfragen Daraz ↗ |
Preise sind Richtwerte. Gesamtkosten über 5 Jahre = Preis + (Stromrechnung × 60 Monate) — Inverter-/DC-Produkte holen ihren Aufpreis oft in 2 Jahren wieder rein.



