HP Probook 440 G11 Ultra 7 155u vs Lenovo ThinkBook 16 [G9 Series]
HP Probook 440 G11 Ultra 7 155uHP | Lenovo Lenovo ThinkBook 16 [G9 Series]Lenovo | |
| Konsa Score | 9.0 | 9.0 |
| Precio | Rs 2.9 lakh – Rs 3.49 lakh | Rs 2.46 lakh Sasta |
| Luz (8h/día) | ~Rs 486/mah (45W) Kam bill | ~Rs 702/mah (65W) |
| Valoración | ★ 4.6 | ★ 4.6 |
| Especificaciones | Intel Ultra 7 155U · 14-inch IPS Display · 16GB RAM · 512GB SSD · Backlit Keyboard | Latest Gen Processor · 16GB RAM · 512GB SSD · 16 Inch Display · Backlit Keyboard |
| Lo bueno |
|
|
| Lo malo |
|
|
| Ideal para | Business professionals aur students | Office aur multimedia use |
| Pide el mejor precio Daraz ↗ | Pide el mejor precio Daraz ↗ |
Los precios son aproximados. Coste total a 5 años = precio + (factura de luz × 60 meses): los productos inverter/DC suelen recuperar su sobrecoste en 2 años.




