HP Probook 440 G11 Ultra 7 155u vs Lenovo ThinkBook 16 [G9 Series]
HP Probook 440 G11 Ultra 7 155uHP | Lenovo Lenovo ThinkBook 16 [G9 Series]Lenovo | |
| Konsa Score | 9.0 | 9.0 |
| Prix | Rs 2.9 lakh – Rs 3.49 lakh | Rs 2.46 lakh Sasta |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 486/mah (45W) Kam bill | ~Rs 702/mah (65W) |
| Note | ★ 4.6 | ★ 4.6 |
| Caractéristiques | Intel Ultra 7 155U · 14-inch IPS Display · 16GB RAM · 512GB SSD · Backlit Keyboard | Latest Gen Processor · 16GB RAM · 512GB SSD · 16 Inch Display · Backlit Keyboard |
| Points forts |
|
|
| Points faibles |
|
|
| Idéal pour | Business professionals aur students | Office aur multimedia use |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




