Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 vs HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335U
Lenovo Lenovo ThinkBook 15 Gen 2Lenovo | HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335UHP | |
| Konsa Score | 8.6 | 8.1 |
| السعر | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta |
| الكهرباء (8 ساعات/يوم) | ~Rs 702/mah (65W) Kam bill | — |
| التقييم | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| المواصفات | 15.6 Inch Display · 8GB RAM · 512GB SSD · Aluminum Finish | Intel Core I5 |
| المزايا |
| |
| العيوب |
| |
| الأفضل لـ | Office aur multimedia use ke liye. | |
| اطلب أفضل سعر Daraz ↗ | اطلب أفضل سعر Daraz ↗ |
الأسعار تقديرية. إجمالي تكلفة 5 سنوات = السعر + (فاتورة الكهرباء × 60 شهراً) — منتجات الإنفرتر/DC غالباً تسترد تكلفتها الإضافية خلال سنتين.




