Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 vs HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335U
Lenovo Lenovo ThinkBook 15 Gen 2Lenovo | HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335UHP | |
| Konsa Score | 8.6 | 8.1 |
| Prix | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta |
| Électricité (8h/jour) | ~Rs 702/mah (65W) Kam bill | — |
| Note | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| Caractéristiques | 15.6 Inch Display · 8GB RAM · 512GB SSD · Aluminum Finish | Intel Core I5 |
| Points forts |
| |
| Points faibles |
| |
| Idéal pour | Office aur multimedia use ke liye. | |
| Demander le meilleur prix Daraz ↗ | Demander le meilleur prix Daraz ↗ |
Les prix sont indicatifs. Coût total sur 5 ans = prix + (facture d'électricité × 60 mois) — les produits inverter/DC rentabilisent souvent leur surcoût en 2 ans.




