Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 vs HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335U
Lenovo Lenovo ThinkBook 15 Gen 2Lenovo | HP Elitebook 650 G10 13th Gen Core I5 1335UHP | |
| Konsa Score | 8.6 | 8.1 |
| Precio | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta | Rs 2.43 lakh – Rs 3 lakh Sasta |
| Luz (8h/día) | ~Rs 702/mah (65W) Kam bill | — |
| Valoración | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| Especificaciones | 15.6 Inch Display · 8GB RAM · 512GB SSD · Aluminum Finish | Intel Core I5 |
| Lo bueno |
| |
| Lo malo |
| |
| Ideal para | Office aur multimedia use ke liye. | |
| Pide el mejor precio Daraz ↗ | Pide el mejor precio Daraz ↗ |
Los precios son aproximados. Coste total a 5 años = precio + (factura de luz × 60 meses): los productos inverter/DC suelen recuperar su sobrecoste en 2 años.




