Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 Blade vs Crown AC Inverter Fan (Ceiling)
Pak Fan Pak Fan Ceiling Fan Prism Ac/Dc 5 BladePak Fan | Super Asia Crown AC Inverter Fan (Ceiling)Super Asia | |
| Konsa Score | 8.4 | 8.2 |
| Preis | Rs 15k | Rs 12k Sasta |
| Strom (8 Std./Tag) | ~Rs 486/mah (45W) | ~Rs 324/mah (30W) Kam bill |
| Bewertung | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| Technische Daten | 5 Blade · 1200 mm sweep diameter · AC/DC dual motor · 3 speed settings · Power consumption: 45W (DC) / 70W (AC) | 56 inches size · 30 Watts · Low voltage operation · Double Z bearings · Noiseless |
| Stärken |
|
|
| Schwächen |
|
|
| Am besten für | Ghar ke liye ya office ke liye | To save on electricity bills |
| Bestpreis anfragen Daraz ↗ | Bestpreis anfragen Daraz ↗ |
Preise sind Richtwerte. Gesamtkosten über 5 Jahre = Preis + (Stromrechnung × 60 Monate) — Inverter-/DC-Produkte holen ihren Aufpreis oft in 2 Jahren wieder rein.



